工件尺寸 | 烘箱尺寸 | ||
長(zhǎng)度 | 6000 mm | 長(zhǎng)度 | 6000 mm |
寬度 | 55 mm | 寬度 | 300 mm |
高度 | 776 mm | 高度 | 2000 mm |
厚度 | 1.2 mm | 速度 | 2.5 m/min |
固化要求:200℃ 20分鐘 |
改造前 | 改造后 | |
能量消耗 |
天然氣消耗: 30m3/h (=720kw) |
紅外線烘箱天然氣消耗 25m3/h 熱風(fēng)烘箱天然氣消耗 (增加了紅外線段之后,熱風(fēng)烘箱即可以原功率的15%運(yùn)行) 720KW*15%=108KW 4.5 m3/h 天然氣總能耗 29.5m3/h |
產(chǎn)能 | 20組一小時(shí) | 線速度可提升至3.5m/min, 28組一小時(shí) |
升溫至80C所需時(shí)間 | 30min | |
在80C下保持時(shí)間 | 20~30min | |
所需烘箱長(zhǎng)度 | 30米 | |
安裝功率 | 1000KW | |
一噸蒸汽的能量(180C) | 560KWh | |
蒸汽的熱值(180C) | 2000kJ/kg | |
1噸蒸汽的熱量 | 2000MJ | |
1KWh | 3600kj | |
每小時(shí)消耗蒸汽 | 2噸 | |
每小時(shí)運(yùn)行成本 |
401.5 RMB(最低) 1噸蒸汽價(jià)格=200.75 RMB |
工件信息 | |||
長(zhǎng)度 | 500mm | 寬度 | 500mm |
高度 | 500mm | 重量 | 600kg |
輸送鏈 | 懸掛式 4分鐘1件 | ||
涂料 | 雙組份環(huán)氧漆,40µm/層 | ||
涂料固化要求 | 80℃,20分鐘 |
烘箱總長(zhǎng)度 | 12米 |
快速升溫段 | |
12塊紅外線加熱面板全功率運(yùn)行 | 12*13KW=156KW |
天然氣消耗 | 13.6m3/h |
溫度保持段 | |
18塊紅外線面板運(yùn)行在60%的功率 | 18*13KW*60%=140KW |
天然氣消耗 | 12.2m3/h |
天然氣總消耗 | 26m3/h |
每小時(shí)運(yùn)行成本 | 109 RMB (1方天然氣價(jià)=4.2RMB) |